- Kini Honda All New City sudah dibekali dengan mesin yang sama dengan Honda Jazz, yaitu dengan mesin 1.5 liter yang sudah berteknologi i-Vtec. Selain hemat bahan bakar, urusan tenaga juga tidak mengecewakan.
- Akselerasi yang ditawarkan tergolong lebih lembut dan hampir tidak terasa setiap perpindahan giginya. Limpahan tenaganya sudah didapatkan pada putaran bawah, maka tak heran jika pada jalur tanjakan Anda tidak akan kewalahan untuk mengemudi mobil Honda City ini.
- Dan untuk masalah konsumsi bahan bakar dengan rute kombinasi, All New Honda City ini bisa menghabiskan 1 liter BBM dengan jarak 13,1 kilometer.
- Tak hanya itu saja karena mobil ini juga stabil dikebut di jalan tol karena suspensinya cenderung keras. Meski begitu tak mengganggu kenyamanan saat melewati jalanan yang bergelombang.
- Padatnya kawasan lalu lintas tak membuat mobil sedan ini sulit untuk dikendalikan, bahkan cukup gesit meliuk-liuk. Visibilitas New City tidak butuh konsentrasi ekstra.
- Namun sayangannya, untuk harga mobil yang ditawarkan Honda saat ini bisa dikatakan kemahalan jika dibandingkan dengan rival sekelas. Apalagi jika dikaitkan dengan kelengkapan standar, seperti foglamp atau keyless entry, yang tidak ada di model termahal ini dengan banderol Rp286 juta.
Dibawah ini adalah Daftar Harga Mobil Honda City Terbaru 2015 yang bisa anda simak harga semua cinty saat ini.
Harga Honda City Terbaru 2016
City All New City S M/T | Rp. 261.000.000 |
City All New City S A/T | Rp. 276.000.000 |
City All New City E M/T | Rp. 270.000.000 |
City All New City E A/T | Rp. 285.000.000 |
Harga Honda City Bekas 2016
City 1.3 EX Karburator | 1996 | Rp. 55.000.000 |
City 1.3 EX Karburator | 1997 | Rp. 60.000.000 |
City 1.5 EXi Injection M/T | 1997 | Rp. 65.000.000 |
City 1.5 EXi Injection M/T | 1998 | Rp. 70.000.000 |
City 1.5 EXi Injection A/T | 1997 | Rp. 65.000.000 |
City 1.5 EXi Injection A/T | 1998 | Rp. 70.000.000 |
City 1.5i Type Z M/T | 2000 | Rp. 85.000.000 |
City 1.5i Type Z M/T | 2001 | Rp. 90.000.000 |
City 1.5i Type Z M/T | 2002 | Rp. 95.000.000 |
City 1.5i Type Z M/T | 2003 | Rp. 100.000.000 |
City 1.5i Type Z A/T | 2000 | Rp. 80.000.000 |
City 1.5i Type Z A/T | 2001 | Rp. 85.000.000 |
City 1.5i Type Z A/T | 2002 | Rp. 90.000.000 |
City 1.5i Type Z A/T | 2003 | Rp. 95.000.000 |
City New City i-DSI M/T | 2003 | Rp. 115.000.000 |
City New City i-DSI M/T | 2004 | Rp. 120.000.000 |
City New City i-DSI M/T | 2005 | Rp. 125.000.000 |
City New City Facelift VTEC A/T | 2006 | Rp. 140.000.000 |
City New city i-DSi A/T | 2003 | Rp. 115.000.000 |
City New city Facelift i-DSi A/T | 2006 | Rp. 140.000.000 |
City New city Facelift i-DSi A/T | 2007 | Rp. 145.000.000 |
City New City VTEC A/T | 2003 | Rp. 115.000.000 |
City New City Facelift VTEC A/T | 2004 | Rp. 120.000.000 |
City New City Facelift VTEC M/T | 2006 | Rp. 135.000.000 |
City New City Facelift VTEC M/T | 2007 | Rp. 145.000.000 |
City New city i-DSi A/T | 2004 | Rp. 120.000.000 |
City New city i-DSi A/T | 2005 | Rp. 125.000.000 |
City New city Facelift i-DSi M/T | 2006 | Rp. 135.000.000 |
City New city Facelift i-DSi M/T | 2007 | Rp. 145.000.000 |
City New City VTEC M/T | 2004 | Rp. 120.000.000 |
City New City VTEC M/T | 2005 | Rp. 125.000.000 |
City New City Facelift VTEC A/T | 2007 | Rp. 145.000.000 |
City New City Facelift VTEC A/T | 2008 | Rp. 155.000.000 |
City All New City E M/T | 2009 | Rp. 200.000.000 |
City All New City E A/T | 2009 | Rp. 225.000.000 |
City All New City E A/T | 2010 | Rp. 230.000.000 |
City All New City S M/T | 2009 | Rp. 215.000.000 |
City All New City S A/T | 2009 | Rp. 225.000.000 |
City All New City S A/T | 2010 | Rp. 240.000.000 |
Baca juga : Daftar Harga Honda Accord Terbaru 2016
Add your comment Hide comment